1
950.000
₫
Thông tin chi tiết xem tại: http://www.nanopi.org/Nanopi-M1_Feature.html
Một số thông tin chính:
CPU | Allwinner H3, Quad-core Cortex-A7@1.2GHz |
GPU | Mali400MP2@600MHz,Supports OpenGL ES2.0 |
DDR3 RAM | 1GB |
Connectivity | 10/100M Ethernet |
Audio | 3.5mm audio jack/Via HDMI |
Microphone | Onboard microphone |
IR Receiver | Onboard IR receiver |
USB Host | Type A, USB 2.0 x 3 |
MicroSD | Slot x 1 |
MicroUSB | for data transmission and power input, OTG |
Video Output | HDMI 1.4 1080P, CVBS |
DVP Camera Interface | 24pin, 0.5mm pitch FPC seat |
Debug Serial Port | 4Pin, 2.54mm pitch pin header |
GPIO | 2.54mm spacing 40pin, compatible with Raspberry Pi's GPIO. It includes UART, SPI, I2C, IO etc |
User Key | Power LED x 1, Reset x 1 |
PC Size | 64 x 50mm |
Power Supply | DC 5V/2A |
OS/Software | u-boot,Ubuntu MATE,Debian |
Một máy tính nhúng hoàn chỉnh, có thể phát triển bằng rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như C, C++, Java, Phython, NodeJs, PHP...
Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 0988 300 600 - 0777 200 600 - 0333 00 17 17 - 079 333 1179 (Zalo)
ĐT: 028 22 033 039 - 028 2200 5868
Email: tamvo@encom.vn